Il dato di pressione sonora più contenuto della gamma, dichiarato per AirONE40+ secondo EN 3744.
Il cuore esterno di AirONE.
Potenza, controllo e precisione per il sistema AirONE. La gamma di unità esterne è comune alle configurazioni Air Heater e Duct, in tre taglie da coordinare al progetto.


Potenza industriale.
Rumore sotto controllo.
Il nucleo esterno comune ad Air Heater e Duct concentra potenza, regolazione e circuito frigorifero. Ogni componente è coordinato per lavorare con precisione e contenere la presenza acustica anche nei grandi ambienti professionali.
Il compressore su piedini antivibranti può essere completato con Hi-Box rivestito in materiale fonoassorbente e cuffia dedicata.
Ventilatore silenziato, con tecnologia EC ultrasilenziata sulle versioni Plus e portata fino a 14.700 m³/h.
Compressore Scroll BLDC inverter, microprocessore programmabile e valvola di espansione elettronica. Fino a 48 kW frigoriferi e 45,4 kW termici alle condizioni dichiarate.

Controllo, scambio, continuità.
Tre modelli. Un solo confronto.
Potenza, rendimento e livelli sonori del sistema completo.
Apri prestazioni e dimensioni
| AirONE40 | AirONE40+ | AirONE45+ | |
|---|---|---|---|
| Codice U.E. | AEU039H | AEU040HL | AEU046HL |
| Raffreddamento — @27°C / aria est. 35°C | |||
| Potenza frigorifera | 43,30 kW | 43,50 kW | 48,00 kW |
| Potenza assorbita | 12,80 kW | 12,30 kW | 14,80 kW |
| EER | 3,39 | 3,55 | 3,25 |
| SEER | 6,17 | 6,63 | 6,42 |
| Riscaldamento — @20°C / aria est. 7°C | |||
| Potenza termica | 40,20 kW | 40,40 kW | 45,40 kW |
| Potenza assorbita | 9,40 kW | 9,00 kW | 10,80 kW |
| COP | 4,27 | 4,49 | 4,20 |
| SCOP | 4,01 | 4,68 | 4,33 |
| Classe efficienza ERP | A+++ | A+++ | A+++ |
| Livelli sonori | |||
| Potenza sonora Lw | 75,70 dBA | 71,30 dBA | 76,00 dBA |
| Pressione sonora Lp@10m | 43,80 dBA | 42,90 dBA | 44,00 dBA |
| Ventilatori | |||
| Portata aria U.E. | 13.300 mc/h | 14.000 mc/h | 14.700 mc/h |
| Pesi | |||
| Peso | 358 kg | 368 kg | 368 kg |
L’essenziale, subito.
Ingombri, alimentazione e refrigerante restano visibili. Il dettaglio si apre solo quando serve.
Connessioni, carica e prestazioni UNI/TS 11300
Riscaldamento secondo UNI/TS 11300-4, temperatura aria utenza 20 °C, refrigerante R454B.
| −7 °C | 2 °C | 7 °C | 12 °C | |
|---|---|---|---|---|
| AirONE40 | ||||
| Capacità dichiarata | 27,1 kW | 35,1 kW | 40,2 kW | 45,7 kW |
| COP pieno carico | 3,10 | 3,81 | 4,27 | 4,74 |
| COP' carico parziale | 3,10 | 3,88 | 4,39 | 4,93 |
| AirONE40+ | ||||
| Capacità dichiarata | 27,2 kW | 35,1 kW | 40,4 kW | 46,1 kW |
| COP pieno carico | 3,27 | 4,02 | 4,49 | 5,02 |
| COP' carico parziale | 3,27 | 4,29 | 4,72 | 5,15 |
| AirONE45+ | ||||
| Capacità dichiarata | 31,0 kW | 40,0 kW | 45,4 kW | 51,4 kW |
| COP pieno carico | 3,17 | 3,83 | 4,20 | 4,61 |
| COP' carico parziale | 3,17 | 4,33 | 4,66 | 4,88 |
L’avviamento è obbligatorio e va eseguito solo da un CAT autorizzato Cemco: è condizione necessaria per la validità della garanzia. Dettagli e codici CAT →
Troviamo la taglia giusta.
La scelta nasce da ambiente, condizioni esterne e configurazione interna Air Heater o Duct.
